Uitslagen 2022
UITSLAGEN OLS TE MEIJEL 3 JULI 2022 | ||
ONDERDEEL | PRIJS / PLAATS | PUNTEN |
Beste bordjesdrager (Anne en Veerle Plum) | 25e | 77,83% |
Beste commandant oude exercitie (Je Schijns) | 18e | 78% |
Beste defilé | 7e | 90,25% |
Beste houding optocht | 4e | 91,5% |
Beste tambour-majoor (Jef Sprooten) | 10e | 86,67% |
Beste Vaandeldrager (Ward Ensing) | 8e | 93,5% |
Mooiste geheel | 10e | 84,33% |
Beste marketentstergroep | 5e | 89,67% |
Mooiste koningin (Froukje Alleleijn) | 12e | 89,67% |
Mooiste koningspaar (Froukje en Ivo Alleleijn) | 14e | 87% |
Mooiste keizerin (Veronique Bessems) | 1e | 91,67% |
Mooiste keizerspaar (Veronique en Frank Bessems) | 3e | 97,5% |
Beste oude exercitie | 1e | 76,95% |
Beste commandant oude exercitie (Jef Schijns) | 2e | 79,13% |
Beste rechter guide (Marcel Vossen) | 1e | 81,5% |
Beste linker guide (John Notermans) | 1e | 82,5% |
Marswedstrijden 3e-divisie, sectie B | 6e | 82,67% |
Klik hier voor het volledige overzicht van de prijzen ! |
UITSLAGEN 254e BONDSSCHUTTERSFEEST TE STRUCHT 22 MEI 2022 | ||
ONDERDEEL | PRIJS | PUNTEN |
Schieten A-klasse | 3e | - |
Beste presentatie | 5e | 538 |
Beste houding optocht | 5e | 528 |
Beste defilé | 1e | 602 |
Hoogste aantal punten (presenstatie, optocht, defilé) | 2e | 1668 |
Beste bordjesdrager (Anne en Veerle Plum) | 8e | 414 |
Mooiste geheel | 1e | 1058 |
Beste vaandeldrager (Ward Ensing) | 6e | 884 |
Beste commandant algemene onderdelen (Jef Schijns) | 2e | 1362 |
Mooiste koning (Ivo Alleleijn) | 2e | 1261 |
Mooiste koningin (Froukje Alleleijn) | 7e | 1076 |
Mooiste keizer (Frank Bessems) | 1e | 626 |
Mooiste keizerin (Veronique Bessems) | 1e | 538 |
Mooiste marketentstergroep | 4e | 1607 |
Mooiste marketentster (Ingrid Notermans) | 8e | 1608 |
Mooiste marketentster (Sabine Mudde) | 11e | 1607 |
Mooiste marketentster (Monique Bessems) | 12e | 1607 |
Muziekkorps 3e divisie | 1e (4e plaats) | 803 |
Beste tamboer-majoor (Jef Sprooten) | 1e | 663 |
Beste linker guide (John Notermans) | 2e | 144 |
Beste rechter guide (Marcel Vossen) | 2e | 142 |
Beste oude exercitie | 1e | 1442 |
Klik hier voor het volledige overzicht van de prijzen ! |